防電弧服廠(chǎng)家 三級承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗設備配置表廠(chǎng)家
防電弧服廠(chǎng)家 三級承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗設備配置表價(jià)格
【防電弧服】廠(chǎng)家 三級承修、承裝、承試類(lèi)資質(zhì)主要試驗設備配置表
序號 | 設備名稱(chēng) | 適用試驗項目 | 推薦設備型號 |
1 | 兆歐表 | 絕緣電阻測量 | BC2010 |
2 | 試驗變壓器 | 耐壓試驗 | YDJ系列 |
3 | 單臂電橋 | 直流電阻測量 | |
4 | 雙臂電橋 | 直流電阻測量 | |
5 | 直流電阻測試儀 | 變壓器繞組直流電阻測量 | ZZC-10A |
6 | 回路電阻測試儀 | 導電回路接觸電阻測量 | HLY-100A |
7 | 電導率儀鹽密測量?jì)x | 絕緣子鹽密測量 | YM-H |
8 | 接地電阻測試儀 | 接地電阻測量 | DER2571 |
9 | 直流高電壓發(fā)生器 | 直流耐壓和直流泄漏測量;避雷器直流參考電壓和直流泄漏電流試驗 | ZGS系列 |
10 | 交直流分壓器 | 試驗電壓測量 | FRC系列 |
11 | 電容分壓器高壓測量系統 | 試驗電壓測量 | FRC系列 |
12 | 電壓比測試儀(變比電橋) | 變壓器變比測量 | BBC-H |
13 | 避雷器阻性電流測試儀 | 避雷器阻性電流測量 | BLC-H |
14 | 真空度測試儀 | 測量真空開(kāi)關(guān)的真空度 | DVM-99 |
15 | 避雷器特性測試儀 | 避雷器有功分量及無(wú)功分量測量 | BLC-H |
16 | 伏安特性測試儀 | 保護用CT勵磁特性測試 | FA-102 |
17 | 單相調壓器 | 調壓控制 | |
18 | 三相調壓器 | 調壓控制 | |
19 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測試儀 | 高壓開(kāi)關(guān)機械動(dòng)作特性測量 | GKC-H |
20 | 高壓電橋(自動(dòng)介損測試儀) | 電容和介質(zhì)損耗測量 | JS-H |
21 | 微機繼電保護測試儀 | 繼電保護調試 | HY661 |
22 | 大電流發(fā)生器 | 一次通流檢查 | SLQ系列 |
23 | 三表檢驗裝置 | 校驗電流表、電壓表、功率表 | |
24 | 紅外測溫儀 | 測溫度 | |
25 | 鉗型相位伏安表 | 二次回路的電流、電壓及相位檢查 | SMG3000 |
26 | 微水儀 | 油中微水測量 | YWS-H |
27 | 色譜分析儀 | 油中溶解氣體分析 | YSP-H |
28 | 油介損及體積電阻率測試儀 | 絕緣油介質(zhì)損耗測量油體積電阻率測量 | YJS-H |
29 | 閉口閃點(diǎn)測試儀 | 油閉口閃點(diǎn)試驗 | YBS-H |
30 | 絕緣油介電強度測試儀 | 絕緣油耐壓試驗 | JYY-H |
31 | 油表面張力測定儀 | 油表面張力測定 | YZL-H |
32 | SF6 微量水份測量?jì)x | SF6 微水測量 | WS-2 |
33 | SF6 氣體檢漏儀 | SF6 氣體泄漏試驗 | JLY-H |
34 | SF6 氣體分解產(chǎn)物測試儀 | SF6 氣體組份分析 | FJ-H |
35 | 高壓核相設備 | 線(xiàn)路核相 | TAG-8000 |
36 | 變壓器損耗參數測量?jì)x | 變壓器短路阻抗和負載損耗、空載電流和空載損耗測量 | BS-H |
上海旺徐電氣有限公司版權所有 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-46 管理登陸 總訪(fǎng)問(wèn)量:156331