防電弧服廠(chǎng)家 35kV發(fā)、供電系統高電實(shí)驗設備的配置方案廠(chǎng)家
防電弧服廠(chǎng)家 35kV發(fā)、供電系統高電實(shí)驗設備的配置方案價(jià)格
【防電弧服】廠(chǎng)家 35kV發(fā)、供電系統高電實(shí)驗設備的配置方案
試驗項目 | 試驗設備 | 技術(shù)指標 | 參考 |
絕緣電阻測量 | 模擬式兆歐表、數字式兆歐表 | 500~2500V 10000MΩ | 短路電流不小于1mA |
直流耐壓和直流泄露測量 | 直流電壓發(fā)生器 | 200kV 2mA | 紋波系數不大于1% |
工頻高壓試驗裝置 | 控制臺、調壓器、試驗變壓器 | 25kVA/150kV | 波形失真度小于5% |
變壓器直流電阻測量 | 變壓器直流電阻測試儀 | ≥1A 1mΩ~200mΩ 0.2級 | |
變壓器變比測量 | 變壓器測試儀 | 測量范圍:1~100 準確度:0.2級 | |
變壓器空短路試驗 | 變壓器綜合測試裝置 | 測量準確度不小于0.5級 | |
導電回路接觸電阻測量 | 回路電阻測試儀 | 準確度:0.5級 1µΩ~2mΩ | 輸出電流不小于100A |
高壓開(kāi)關(guān)機械動(dòng)作特性設置 | 高壓開(kāi)關(guān)綜合測試儀 | 準確度:±0.1% | |
絕緣油介電強度試驗 | 絕緣油耐壓器 | 電壓測量準確度:3.0級 | 穩態(tài)測量準確度:1.5級 |
真空開(kāi)關(guān)斷口耐壓試驗 | 斷口耐壓試驗裝置 | 電壓測量準確度:3.0級 | |
試驗電壓測量 | 高壓分壓器測量系統 | 準確度:AC 1.0 級DC0.5級 | |
電纜故障測量 | 電纜故障測試儀 | *.2米 | |
局放試驗 | 無(wú)局放變壓器 | 2kVA/50kV | |
介損及電容量測量 | 高壓電橋 | tgδ:±5% 電容量:±3% | |
電壓互感器倍頻試驗 | 三倍頻電壓發(fā)生器 | 電壓范圍0~240V 容量:5kVA |
上海旺徐電氣有限公司版權所有 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap ICP備案號:滬ICP備17006008號-46 管理登陸 總訪(fǎng)問(wèn)量:156393